Chinese version only. The content of this page does not provide English version.
2025香港可見天象精選
日期 | 天象 | 簡介 |
1月3日 | 金星合月 | 日落後見於西方,月齡4 |
1月3-4日 | 象限儀座流星雨高峰 | 23:00-01:45,ZHR~120,月齡4 |
1月4日 | 地球過近日點 | 21:28,0.9833AU |
1月4日 | 土星合月 | 日落後見於西方,月齡5 |
1月10日 | 金星東大距 | 13:02,日落後見於西方,距太陽47.2°,約-4.3等 |
1月13日 | 彗星C/2024 G3過近日點 | 位於人馬座,1月上旬日出前可見於東方低空 |
1月16日 | 火星衝 | 10:39 ,位於雙子座,視直徑14.5”,約 -1.4等 |
1月20日 | 金星合土星 | 日落後見於西方 |
2月10日 | 月掩火星 | ~05:00,仰角約2°,可見於西北偏西方低空,05:15月落 |
3月8日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽18.2°,約-0.4等 |
3月24日 | 土星環傾角0° | 土星環平面與地球平行,太近太陽不易觀測 |
4月13日 | 遠地點滿月(全年最小) | 08:22, 視直徑29.13’,距離地球40.6萬公里 |
4月22日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽27.4°,約0.3等 |
4月22日 | 天琴座流星雨高峰 | 21:30,ZHR~18,月齡24 |
5月6日 | 寶瓶座Eta流星雨高峰 | 11:00,ZHR~50,月齡9 |
6月1日 | 金星西大距 | 日出前見於東方,距太陽45.9°,約-4.4等 |
6月 3日 | 日當頭 | 12:21,太陽仰角90° |
7月4日 | 地球過遠日點 | 03:54, 1.0166AU |
7月4日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽25.9°,約0.4等 |
7月9日 | 日當頭 | 12:29,太陽仰角90° |
7月31日 | 南寶瓶座Delta流星雨高峰 | ZHR~25,月齡7 |
8月12日 | 金星合木星 | 日出前見於東方 |
8月12日 | 英仙座流星雨高峰 | 21:15,ZHR ~100,月齡19 |
8月19日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽18°,約-0.1等 |
9月8日 | 月全食 | 初虧00:27,食既01:30,食甚02:12,生光02:53,復圓03:57 |
9月21日 | 土星衝 | 13:46,位於雙魚座,視直徑19” ,約 0.6等 |
9月23日 | 海王星衝 | 20:53,位於雙魚座,視直徑2.4” ,約7.8 等 |
10月21日 | 獵戶座流星雨高峰 | ZHR = 20,月齡0 |
10月30日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽23.9°,約-0.2等 |
11月5日 | 近地點滿月(全年最大) | 21:19, 視直徑33.98’,距離地球35.7萬公里 |
11月18日 | 獅子座流星雨高峰 | 02:00,ZHR = 15,月齡27 |
11月21日 | 天王星衝 | 20:25,位於金牛座,視直徑3.8”;約 5.6等 |
12月8日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽20.7°,約-0.5等 |
12月14日 | 雙子座流星雨高峰 | 16:00,ZHR~150,月齡24 |
觀星禮儀
1. 不可用閃光燈拍照,更切勿用電筒照向別人眼睛、相機或望遠鏡
人的瞳孔會在黑暗中擴張,如果突然以強光照射眼睛,不但令人感到不適,更會使人看不見較暗的星星和路面。夜空中暗弱的天體需要以長時間曝光來拍攝,使用閃光燈不單絕對無效,更會影響他人。
2. 使用紅色電筒照明
觀星時用紅色電筒照明。人眼對紅光較不敏感,在不明亮的紅光下瞳孔仍會保持擴張,因此在照明時請使用紅色的小燈,或用紅色玻璃紙/紅布/膠袋覆蓋電筒,令電筒發出來的光變成紅色,簡單有效。
3. 避免踢到天文望遠鏡及相機腳架
觀星環境比較黑暗,應該小心行動,以免絆倒或踢動天文望遠鏡及相機腳架。攝影者應小心看管儀器,亦可考慮在腳架加上反光或發光標記,讓別人避免碰到。
4. 注意聲浪 切勿喧嘩
流星飛過讓大家驚喜歡呼,但交談聲浪不應影響別人及導師講解。
5. 切勿生火或吸煙
火光影響觀星,熱空氣流動令星光擺動不定,煙霧阻擋星光,對觀星或攝影有害無益。
6. 保持地方清潔 帶走垃圾拋棄或回收