Chinese version only. The content of this page does not provide English version.
2024香港可見天象精選
日期 | 天象 | 簡介 |
1月3日 | 地球過近日點 | 08:39,0.9833AU |
1月4日 | 象限儀座流星雨高峰 | 17:00,ZHR~80,月齡22.4 |
1月12日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽23°,約-0.2等 |
1月16日 | 全年最遲日出 | 07:05,東南偏東 |
1月28日 | 水星合火星 | 00:07,相距約0.24°,地平線下;日出前見於東方,相距約0.3° |
2月22日 | 金星合火星 | 23:35,相距約0.63°,地平線下;日出前見於東方低空 |
2月24日 | 遠地點滿月(全年最小) | 20:30, 視直徑29.39’,距離地球40.59萬公里 |
3月25日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽18°,約0等 |
4月11日 | 金星合火星 | 11:12,相距約0.48°,日出前見於東方 |
4月21日 | 彗星12P過近日點 | 位於金牛座,日落後見於西方低空 |
4月22日 | 天琴座流星雨高峰 | 15:10,ZHR~18,月齡13 |
5月6日 | 寶瓶座Eta流星雨高峰 | 04:50,ZHR~50,月齡27 |
5月10日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽26°,約0.5等 |
6月 2日 | 日當頭 | 12:21,太陽仰角90° |
6月7日 | 全年最早日出 | 05:39,東北偏東 |
7月3日 | 全年最遲日落 | 19:12,西北偏西 |
7月5日 | 地球過遠日點 | 13:06, 1.0167AU |
7月9日 | 日當頭 | 12:29,太陽仰角90° |
7月22日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽26°,約0.6等 |
7月25日 | 月掩土星 | 約04:52-05:54,位於寶瓶座,可見於西南方仰角45°-55°,月齡18 |
7月31日 | 南寶瓶座Delta流星雨高峰 | 09:10,ZHR~25,月齡25 |
8月12日 | 英仙座流星雨高峰 | 21:40,ZHR ~100,月齡7 |
8月15日 | 火星合木星 | 00:50,相距約0.31°,約01:10升出地平線可見於東北偏東方 |
9月5日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽18°,約-0.1等 |
9月5日 | 金星合月 | 18:16,相距約1.2°,日落後見於西方,月齡2 |
9月8日 | 土星衝 | 12:35,位於寶瓶座,視直徑19” ,約 0.6等 |
9月17日 | 土星合月 | 18:22,相距約0.3°,可見於東南偏東方,月齡14 |
9月21日 | 海王星衝 | 08:17,位於雙魚座,視直徑2.4” ,約7.8 等 |
9月27日 | 彗星C/2023A3過近日點 | 位於六分儀座,日出前見於東方低空 |
10月17日 | 近地點滿月(全年最大) | 19:26, 視直徑33.43’,距離地球35.74萬公里 |
10月21日 | 獵戶座流星雨高峰 | 14:10,ZHR = 20,月齡18 |
11月16日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽22°,約-0.2等 |
11月17日 | 天王星衝 | 10:45,位於金牛座,視直徑3.8”;約 5.6等 |
11月17日 | 獅子座流星雨高峰 | 19:30,ZHR = 10,月齡16 |
11月27日 | 全年最早日落 | 17:38,西南偏西 |
12月5日 | 金星合月 | 06:40,相距約2.3°,日落後見於西方,月齡4 |
12月8日 | 木星衝 | 04:58,位於金牛座,視直徑48.2”,約-2.9 等 |
12月14日 | 雙子座流星雨高峰 | 09:30,ZHR~150,月齡13 |
觀星禮儀
1. 不可用閃光燈拍照,更切勿用電筒照向別人眼睛、相機或望遠鏡
人的瞳孔會在黑暗中擴張,如果突然以強光照射眼睛,不但令人感到不適,更會使人看不見較暗的星星和路面。夜空中暗弱的天體需要以長時間曝光來拍攝,使用閃光燈不單絕對無效,更會影響他人。
2. 使用紅色電筒照明
觀星時用紅色電筒照明。人眼對紅光較不敏感,在不明亮的紅光下瞳孔仍會保持擴張,因此在照明時請使用紅色的小燈,或用紅色玻璃紙/紅布/膠袋覆蓋電筒,令電筒發出來的光變成紅色,簡單有效。
3. 避免踢到天文望遠鏡及相機腳架
觀星環境比較黑暗,應該小心行動,以免絆倒或踢動天文望遠鏡及相機腳架。攝影者應小心看管儀器,亦可考慮在腳架加上反光或發光標記,讓別人避免碰到。
4. 注意聲浪 切勿喧嘩
流星飛過讓大家驚喜歡呼,但交談聲浪不應影響別人及導師講解。
5. 切勿生火或吸煙
火光影響觀星,熱空氣流動令星光擺動不定,煙霧阻擋星光,對觀星或攝影有害無益。
6. 保持地方清潔 帶走垃圾拋棄或回收