2023天象預報列表
日期 | 天象 | 簡介 |
1月4日 | 火星合月 | 03:37,相距約0.5° |
1月4日 | 象限儀座流星雨高峰 | 11:40,ZHR~110,月齡12 |
1月5日 | 地球過近日點 | 00:17,地日距離約 0.9833AU |
1月23日 | 金星合土星 伴月 | 日落後見於西方低空,相距約0.6°,月齡2 |
1月30日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽25°,約0.1等 |
2月1日 | 彗星C/2022 E3過近地點 | C/2022 E3 (ZTF) 距地0.29AU,位於鹿豹座,約於22:00上中天 |
2月6日 | 遠地點滿月(全年最小) | 02:29,視直徑29.83’距離地球40.58萬公里 |
2月22日 | 金星合月 | 日落後見於西方,相距約2°,月齡2.5 |
3月2日 | 金星合木星 | 19:00,日落後見於西方,相距約0.5° |
3月24日 | 月掩金星 | 日落後見於西方,掩始 19:47 掩甚 20:21 掩終 20:53,月齡3 |
4月12日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽19.5°,約0.2等 |
4月20日 | 日偏食 | 初虧 12:34 ,食甚 12:55 ,復圓13:16,食分0.03 |
4月23日 | 天琴座流星雨高峰 | 09:00,ZHR~18,月齡3 |
4月23日 | 金星合月 | 日落後見於西方,相距約1.5°,月齡3.5 |
5月5日 | 半影月食 | 半影食始 23:12 ,食甚 01:23 ,半影食終03:34 |
5月6日 | 寶瓶座Eta流星雨高峰 | ZHR~50,月齡16 |
5月23日 | 金星合月 | 日落後見於西方,相距約2.2°,月齡3.5 |
5月29日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽24.9°,約0.6等 |
6月 3日 | 日當頭 | 12:21,太陽仰角90° |
6月4日 | 金星東大距 | 19:01 日落後見於西方,距太陽45.4°,約-4.4等 |
6月14日 | 近地點滿月 | 19:52,視直徑33.39’距離地球35.77萬公里 |
7月7日 | 地球過遠日點 | 04:07, 地日距離約 1.0167AU |
7月10日 | 日當頭 | 12:29,太陽仰角90° |
7月12日 | 木星合月 | 相距約1.5°,月齡24 |
7月30日 | 南寶瓶座Delta流星雨高峰 | ZHR~25,月齡11.5 |
8月10日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽27.4°,約0.5等 |
8月13日 | 英仙座流星雨高峰 | 05:00-22:00,ZHR ~100,月齡27 |
8月27日 | 土星衝 | 16:28,位於寶瓶座,視直徑19” ,約 0.4等 |
8月31日 | 近地點滿月(全年最大) | 09:36, 視直徑32.95’,距離地球35.73萬公里 |
9月19日 | 海王星衝 | 19:17,位於雙魚座,視直徑2.4” ,約7.8 等 |
9月22日 | 水星西大距 | 日出前見於東方低空,距太陽46.4°,約-4.5等 |
10月22日 | 獵戶座流星雨高峰 | ZHR = 20,月齡8 |
10月24日 | 金星西大距 | 07:14日出前見於東方,距太陽45.4°,約-4.4等 |
10月29日 | 月偏食 | 初虧03:35 ,食甚04:14, 復圓 04:54,食分0.12 |
11月3日 | 木星衝 | 13:02,位於白羊座,視直徑49.5”,約-2.9 等 |
11月14日 | 天王星衝 | 01:21, 位於白羊座,視直徑3.8”;約 5.6等 |
12月4日 | 水星東大距 | 日落後見於西方,距太陽21.3°,約-0.2等 |
12月15日 | 雙子座流星雨高峰 | 03:00,ZHR~150,月齡2 |
下載列表 2023skyevent
更多詳盡介紹: 2023香港天象巡禮
觀星禮儀
1. 不可用閃光燈拍照,更切勿用電筒照向別人眼睛、相機或望遠鏡
人的瞳孔會在黑暗中擴張,如果突然以強光照射眼睛,不但令人感到不適,更會使人看不見較暗的星星和路面。夜空中暗弱的天體需要以長時間曝光來拍攝,使用閃光燈不單絕對無效,更會影響他人。
2. 使用紅色電筒照明
觀星時用紅色電筒照明。人眼對紅光較不敏感,在不明亮的紅光下瞳孔仍會保持擴張,因此在照明時請使用紅色的小燈,或用紅色玻璃紙/紅布/膠袋覆蓋電筒,令電筒發出來的光變成紅色,簡單有效。
3. 避免踢到天文望遠鏡及相機腳架
觀星環境比較黑暗,應該小心行動,以免絆倒或踢動天文望遠鏡及相機腳架。攝影者應小心看管儀器,亦可考慮在腳架加上反光或發光標記,讓別人避免碰到。
4. 注意聲浪 切勿喧嘩
流星飛過讓大家驚喜歡呼,但交談聲浪不應影響別人及導師講解。
5. 切勿生火或吸煙
火光影響觀星,熱空氣流動令星光擺動不定,煙霧阻擋星光,對觀星或攝影有害無益。
6. 保持地方清潔 帶走垃圾拋棄或回收
立即去片: 2023天象巡禮